Serbuk Berlian Mikron Sintetik SND-M05 Menggilap Untuk Kecekapan Tinggi
Serbuk Berlian Mikron Sintetik SND-M05 Menggilap Untuk Kecekapan Tinggi
1. Pengenalan Serbuk Berlian Mikron
Bentuk kristal yang tidak teratur, kandungan kekotoran dan pengedaran saiz zarah, boleh digunakan dalam resin dan ikatan vitrified.
Sesuai untuk aplikasi pengisaran dan penggilap yang cekap tinggi, seperti batu, jubin, Jade & permata, dsb.
2. Spesifikasi Serbuk Berlian Mikron
SND-M05 0-0.125~40-60 | SND-M10 0-0.125~40-60 | SND-M15 0-0.125~40-60 |
Bentuk kristal tidak teratur, kandungan kekotoran dan zarah taburan saiz, boleh digunakan dalam resin dan ikatan vitrifikasi. Sesuai untuk kecekapan tinggi mengisar dan menggilap aplikasi, seperti batu, jubin, Jade & permata, dsb. | Bentuk kristal tidak teratur dengan agak tertumpu taburan saiz zarah, kandungan kekotoran yang rendah.tinggi kecekapan.Boleh digunakan dalam resin, vitrified, ikatan logam dan produk saduran elektrik. | Bijirin blok, secara relatifnya saiz zarah pekat pengedaran, kekotoran kecil, hidrofilik yang menguntungkan prestasi.Sesuai untuk lapping keperluan tinggi, menggilap, boleh digunakan untuk Berlian berkualiti tinggi PCD tampal dan buburan dan lain-lain produk berlian berkualiti tinggi. |
SND-M/DW 0-0.125~40-60 | SND-M/PCD 0-0.125~40-60 | SND-M/PL 0-0.125~40-60 |
Saiz dan bentuk zarah seragam. Membentuk pemotongan wafer silikon dawai berlian, gergaji perhiasan, gergaji semikonduktor. | Direka khas untuk Aplikasi PCD/PDC, tinggi kekuatan bentuk kristal blok, saiz zarah pekat pengedaran, kekotoran yang sangat rendah, kandungan Si rendah, haba yang baik kestabilan dan rintangan haus. Juga boleh digunakan pada ketinggian ikatan logam berkualiti, vitrified ikatan dan saduran elektrik produk. | Berlian seperti poli mempunyai ciri yang sama seperti berlian polihabluran, tetapi kos yang lebih rendah.Ia diperbuat daripada mikron berlian diisih, dengan rawatan kimia khas, berlian seperti poli mempunyai tepi penyahaktifan muti, tepi sarang lebah ni boleh membantu permukaan penggilap keluar daripada calar. |
3. Micron Diamond Saiz Grit Tersedia
Piawaian antarabangsa | Piawaian China | Saiz Mesh | Permohonan |
0-0.1 | W0.1 | 100000 | Menggilap Cermin Super |
0.0.25 | W0.25 | 60000 | Menggilap Cermin Super |
0-0.5 | W0.5 | 30000 | Menggilap Cermin |
0-1 | W1 | 15000 | Menggilap Cermin |
0-2 | W1.5- | 13000 | Penggilapan Halus |
1-2 | W1.5 | 12000 | Penggilapan Halus |
1-3 | W2.5 | 10000 | Penggilapan Halus |
2-4 | W3.5 | 6500 | Penggilapan Halus |
2-5 | W4 | 5000 | Penggilapan Halus |
3-6 | W5 | 4000 | Penggilapan Halus |
4-6 | W6 | 3500 | Penggilapan Halus |
4-8 | W7 | 3000 | Penggilapan Biasa |
4-9 | W10 | 2500 | Penggilapan Biasa |
5-10 | W10 | 2000 | Penggilapan Biasa |
6-12 | W10 | 1800 | Penggilapan Biasa |
8-12 | W12 | 1600 | Penggilapan Biasa |
7-14 | W14 | 1500 | Penggilapan Biasa |
8-16 | W14 | 1300 | Penggilapan Biasa |
10-20 | W20- | 1200 | Penggilapan Biasa |
12-22 | W20 | 1000 | Penggilapan Biasa |
15-25 | W20+ | 800 | Penggilapan Biasa |
20-30 | W28 | 700 | Penggilapan Biasa |
22-36 | W28+ | 600 | Pengisaran Kasar |
20-40 | W40- | 500 | Pengisaran Kasar |
30-40 | W40 | 450 | Pengisaran Kasar |
35-45 | W40+ | 400 | Pengisaran Kasar |
36-54 | W50 | 350 | Pengisaran Kasar |
D46 | 325/400 | 320 | Pengisaran Kasar |
D54 | 270/325 | 270 | Pengisaran Kasar |
D64 | 230/270 | 230 | Pengisaran Kasar |
D76 | 200/230 | 200 | Pengisaran Kasar |
4. Saiz Grit Kasar Lain
50/60-325/400 | Warna hijau muda, bentuk tidak sekata dengan keliatan yang lebih rendah.secara meluas digunakan untuk memproses batu, konkrit, seramik, dll. | |
30/35-325/400 | Warna kuning, bentuk tidak sekata dengan kekerasan standard, Digunakan dalam seramik terikat, resin terikat dan semua jenis penyaduran elektrik produk, untuk memproses batu, aloi keras, bahan magnet, berlian asli, permata. | |
30/35-325/400 | Warna kuning, kekerasan tinggi dan keliatan.Diaplikasikan dalam seramik bon, ikatan resin dan semua jenis produk penyaduran elektrik, boleh digunakan untuk pemprosesan tugas berat pada karbida, kaca, seramik, batu dan bahan bukan logam lain. |